
Az új PURE LAMB & RICE valódi minôséget képvisel a BASIC LINE vonalon belül. Gondosan kiválasztott alapanyagokból készül. Fô fehérjeforrásként 100%-ban bárányhúst, szénhidrátforrásként könnyen emészthetô rizst tartalmaz. Fehérjeallergiás kutyák is jól hasznosítják. A benne található élesztô támogatja az emésztôrendszert és segíti a tápanyagok hatékonyabb felszívódását.
A PURE LAMB & RICE kímélô száraz eledel, amely átlagos és nagy mozgásigényû
kutyáknak egyaránt adható.
Összetétel:
bárányhúsliszt, rizs, kukorica, kukoricaliszt,
élesztô, répapép, ásványi anyag
Etetési útmutató
| Kifejlett kori testtömeg | Ajánlott mennyiség/nap |
| 5kg | 80-100g |
| 10kg | 125-165g |
| 20kg | 200-260g |
| 35kg | 290-390g |
| 60kg | 420-560g |
| 80kg | 510-670g |
Összetevők
| Szerepük | Alkotórészek | % | Pure Lamb&Rice |
| Növekedés, mozgás, regeneráció | Nyers fehérje | % | 21,0 |
| Szép, erős szőrzet, egészséges bőr | Zsír ( éter kivonat) | % | 11,0 |
| Emésztés | Nyers rost | % | 3,0 |
| Ásványi anyag ellátás | Nyers hamu | % | 8,0 |
| Csontok, fogazat, véralvadás, idegrendszer | Kálcium | % | 1,8 |
| Csontok, fogazat, mozgás | Foszfor | % | 1,1 |
| Vitamintartalom/ kg | |||
| Látás, fertilitás, ellenállóképesség | A | I.E | 18000 |
| Ásványi anyag egyensúly | D3 | I.E | 1800 |
| Mozgás, reprodukció | E | mg | 180,0 |
| Idegrendszer, metabolikus energia | B1 | mg | 10,0 |
| Növekedés, emésztés | B2 | mg | 15,0 |
| Növekedés, izomfejlődés, idegrendszer | B6 | mg | 15,0 |
| Vérképzés, növekedés, anyagcsere | B12 | mcg | 70,0 |
| Immunrendszer,vérképzés | Folsav | mg | 5,0 |
| Ellenállóképesség, anyagcsere | Ca-d- Pantotenát | mg | 80,0 |
| Bőr, emésztés, metabolikus energia | Niacin | mg | 60,0 |
| Egészséges, fénylő szőrzet | Biotin | mcg | 800,0 |
| Nyomelem/ kg | |||
| Vérképzés, légzés | Vas | mg | 180,0 |
| Egészséges bőr, látás, anyagcsere | Cink | mg | 160,0 |
| Fényes szőr, erős csontok, anyagcsere | Mangán | mg | 15,0 |
| Vérképzés, egészséges bőr | Réz | mg | 15,0 |
| Thyroid | Jód | mg | 2,0 |
| Izomzat | Szelén | mg | 0,25 |









