A REGULAR teljes értékû kutyatáp, mely gondosan kiválasztott alapanyagokból, csirke és lazachús felhasználásával készül. Szénhidrátforrásként könnyen emészthetô rizst tartalmaz. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak gondoskodnak arról, hogy kutyája szôre fényes, bôre pedig egészséges legyen.
Összetétel:
baromfihúsliszt, árpa, rizs, kukorica,
kukoricaliszt, répapép, lazachús,
tepertôliszt, ásványi anyagok
Etetési útmutató
| Kifejlett kori testtömeg | Ajánlott mennyiség/nap |
| 5kg | 70-100g |
| 10kg | 120-160g |
| 20kg | 200-260g |
| 35kg | 280-380g |
| 60kg | 400-540g |
| 80kg | 500-600g |
Összetevők
| Szerepük | Alkotórészek | % | Regular |
| Növekedés, mozgás, regeneráció | Nyers fehérje | % | 25,0 |
| Ép, erős szőrzet, egészséges bőr | Nyers zsír | % | 15,0 |
| Emésztés | Nyers rost | % | 3,00 |
| Ásványi anyag ellátás | Nyers hamu | % | 7,50 |
| Csontok, fogazat, véralvadás, idegrendszer | Kálcium | % | 1,50 |
| Csontok, fogazat, mozgás | Foszfor | % | 1,00 |
| Víz- és elektrolit- háztartás egyensúlya | Nátrium | % | 0,40 |
| Izomzat és idegrendszer | Magnézium | % | 0,12 |
| Vitamin-tartalom/ kg | |||
| Látás, fertilitás, ellenállóképesség | A | I.E | 13000 |
| Ásványi anyag egyensúly | D3 | I.E | 1300 |
| Mozgás, reprodukció | E | mg | 150 |
| Idegrendszer, metabolikus energia | B1 | mg | 10 |
| Növekedés, emésztés | B2 | mg | 15 |
| Növekedés, izomfejlődés, idegrendszer | B6 | mg | 15 |
| Vérképzés, növekedés, anyagcsere | B12 | mcg | 70 |
| Immunrendszer,vérképzés | Folsav | mg | 4 |
| Ellenállóképesség, anyagcsere | Ca-d- Pantotenát | mg | 35 |
| Bőr, emésztés, metabolikus energia | Niacin | mg | 60 |
| Egészséges, fénylő szőrzet | Biotin | mcg | 650 |
| Nyomelem/ kg | |||
| Vérképzés, légzés | Vas | mg | 200 |
| Egészséges bőr, látás, anyagcsere | Cink | mg | 160 |
| Fényes szőr, erős csontok, anyagcsere | Mangán | mg | 16 |
| Vérképzés, egészséges bőr | Réz | mg | 20 |
| Thyroid | Jód | mg | 2 |
| Vérképzés | Kobalt | mg | 0,7 |
| Izomzat | Szelén | mg | 0,25 |









