A Festivalt a benne található értékes lazacfehérje, a könnyen emészthetô rizs és a különleges fûszerezésû, ízletes bevonat emeli a luxus minôségû kutyatápok közé. Kis és nagy testû kutyáknak egyaránt ajánlható, normál aktivitás, vagy nagy igénybevétel esetén is. A finoman fûszerezett, ízletes szósszal bevont krokettet még a válogatós kutyák is szívesen megeszik. A zöldkagylóból származó természetes kondroitin-szulfát és az ideális Ca:P arány biztosítják az erôs, ellenálló csontozatot és ízületeket. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak fényessé és egészségessé varázsolják kutyája szôrét. A Festival vízbe áztatva is etethetô, rendkívül ízletes, megkönnyíti a kutya átszoktatását a nedves ételrôl a száraz tápra.
Összetétel: baromfihúsliszt, rizs (min. 15%), teljes kiôrlésû kukorica, kukoricaliszt, baromfizsír, lazacliszt (min. 6%), répapép, élesztô, ásványi anyagok, cikória, ôrölt kagyló
Etetési útmutató
| Kifejlett kori testtömeg | Ajánlott mennyiség/nap |
| 5kg | 75-100g |
| 10kg | 120-160g |
| 20kg | 200-260g |
| 35kg | 280-380g |
| 60kg | 410-550g |
| 80kg | 500-600g |
Összetevők
| Szerepük | Alkotórészek | % | Festival |
| Növekedés, mozgás, regeneráció | Nyers fehérje | % | 26,0 |
| Szép, erős szőrzet, egészséges bőr | Zsír ( éter kivonat) | % | 16,0 |
| Emésztés | Nyers rost | % | 3,0 |
| Ásványi anyag ellátás | Nyers hamu | % | 6,5 |
| Csontok, fogazat, véralvadás, idegrendszer | Kálcium | % | 1,2 |
| Csontok, fogazat, mozgás | Foszfor | % | 0,90 |
| Víz és elektrolit háztartás egyensúlya | Nátrium | % | 0,40 |
| Izomzat és idegrendszer | Magnézium | % | 0,10 |
| Metabolizálható energia | MJ/kg | 16,1 | |
| Vitamin tartalom/ kg | |||
| Látás, fertilitás, ellenállóképesség | A | I.E | 17000 |
| Ásványi anyag egyensúly | D | I.E | 1700 |
| Mozgás, reprodukció | E | mg | 200 |
| Idegrendszer, metabolikus energia | B1 | mg | 15 |
| Növekedés, emésztés | B2 | mg | 20 |
| Növekedés, izomfejlődés, idegrendszer | B6 | mg | 20 |
| Vérképzés, növekedés, anyagcsere | B12 | mcg | 100 |
| Immunrendszer,vérképzés | Folsav | mg | 5 |
| Ellenállóképesség, anyagcsere | Ca-d- Pantotenát | mg | 50 |
| Bőr, emésztés, metabolikus energia | Niacin | mg | 85 |
| Egészséges, fénylő szőrzet | Biotin | mcg | 950 |
| Nyomelem/ kg | |||
| Vérképzés, légzés | Vas | mg | 200 |
| Egészséges bőr, látás, anyagcsere | Cink | mg | 160 |
| Fényes szőr, erős csontok, anyagcsere | Mangán | mg | 16 |
| Vérképzés, egészséges bőr | Réz | mg | 20 |
| Thyroid | Jód | mg | 2 |
| Vérképzés | Kobalt | mg | 0,7 |
| Izomzat | Szelén | mg | 0,25 |









