A FAMILY magas energiatartalmú kész táp, értékes fehérjékkel, E vitaminnal az immunrendszer támogatásáért, valamint biotinnal az egészségezs és fénylő szőrért. Szuka kutyáknak a vemhesség utolsó harmadában és a szoptatás idejére ajánlott. Már négy hetes kortól adható kölyökkutyáknak, vízbe áztatva kiváló kiegészítő táplálék az anyatej mellé. A kész táp inulint is tartalmaz. Ez a természetes probiotikum támogatja a kiskutyák emésztőrendszerét a kritikus választási időszakban.
Összetétel: baromfihúsliszt, rizs, kukorica, kukoricaliszt, baromfizsír, ásványi anyagok, élesztő, cikória
Etetési útmutató
| Testtömeg | Vemhesség hete | Kölyökkutya életkora ( hónap) | |||
| 6-9 | 1 | 2 | |||
| 5kg | 125-140g | 30-50g | 50-90g | ||
| 10kg | 190-230g | 40-80g | 90-140g | ||
| 20kg | 315-365g | 60-120g | 140-250g | ||
| 35kg | 450-540g | 80-200g | 230-400g | ||
| 60kg | 600-760g | 120-280g | 300-550g | ||
| 80kg | 850-930g | 150-330g | 350-650g | ||
Összetevők
| Szerepük | Alkotórészek | % | Family | ||
| Növekedés, mozgás, regeneráció | Nyers fehérje | % | 29,0 | ||
| Szép, erős szőrzet, egészséges bőr | Zsír ( éter kivonat) | % | 17,0 | ||
| Emésztés | Nyers rost | % | 2,30 | ||
| Ásványi anyag ellátás | Nyers hamu | % | 7,0 | ||
| Csontok, fogazat, véralvadás, idegrendszer | Kálcium | % | 1,50 | ||
| Csontok, fogazat, mozgás | Foszfor | % | 1,0 | ||
| Víz és elektrolit háztartás egyensúlya | Nátrium | % | 0,40 | ||
| Izomzat és idegrendszer | Magnézium | % | 0,10 | ||
| Metabolizálható energia | MJ/kg | 17,0 | |||
| Vitamin tartalom/ kg | |||||
| Látás, fertilitás, ellenállóképesség | A | I.E | 18000 | ||
| Ásványi anyag egyensúly | D | I.E | 1800 | ||
| Mozgás, reprodukció | E | mg | 220 | ||
| Idegrendszer, metabolikus energia | B1 | mg | 15 | ||
| Növekedés, emésztés | B2 | mg | 20 | ||
| Növekedés, izomfejlődés, idegrendszer | B6 | mg | 20 | ||
| Vérképzés, növekedés, anyagcsere | B12 | mcg | 100 | ||
| Immunrendszer,vérképzés | Folsav | mg | 5 | ||
| Ellenállóképesség, anyagcsere | Ca-d- Pantotenát | mg | 50 | ||
| Bőr, emésztés, metabolikus energia | Niacin | mg | 90 | ||
| Egészséges, fénylő szőrzet | Biotin | mcg | 1000 | ||
| Nyomelem/ kg | |||||
| Vérképzés, légzés | Vas | mg | 250 | ||
| Egészséges bőr, látás, anyagcsere | Cink | mg | 200 | ||
| Fényes szőr, erős csontok, anyagcsere | Mangán | mg | 20,0 | ||
| Vérképzés, egészséges bőr | Réz | mg | 25,0 | ||
| Thyroid | Jód | mg | 2,50 | ||
| Vérképzés | Kobalt | mg | 0,90 | ||
| Izomzat | Szelén | mg | 0,30 | ||









