Az AKTIVE a tökéletes választás a nagy mozgásigényű kutyáknak. A kukorica, hús és rizs megfelelő aránya révén könnyű, ugyanakkor a kutya minden igényét kielégítő táplálóanyag- és energiatartalmú etetésre kész táp.
Összetétel: baromfihúsliszt (≥25% csirkehús), kukorica, rizs, kukoricaliszt, baromfizsír, répapép, ásványi anyagok
Etetési útmutató
| Kifejlett kori testtömeg | Ajánlott mennyiség/nap |
| 5kg | 90-110g |
| 10kg | 140-170g |
| 20kg | 210-270g |
| 35kg | 310-390g |
| 60kg | 440-560g |
| 80kg | 530-680g |
Összetevők
| Szerepük | Alkotórészek | % | Aktive | ||
| Növekedés, mozgás, regeneráció | Nyers fehérje | % | 25,0 | ||
| Szép, erős szőrzet, egészséges bőr | Zsír ( éter kivonat) | % | 17,0 | ||
| Emésztés | Nyers rost | % | 2,50 | ||
| Ásványi anyag ellátás | Nyers hamu | % | 7,0 | ||
| Csontok, fogazat, véralvadás, idegrendszer | Kálcium | % | 1,40 | ||
| Csontok, fogazat, mozgás | Foszfor | % | 1,00 | ||
| Víz és elektrolit háztartás egyensúlya | Nátrium | % | 0,40 | ||
| Izomzat és idegrendszer | Magnézium | % | 0,12 | ||
| Metabolizálható energia | MJ/kg | 15,9 | |||
| Vitamin tartalom/ kg | |||||
| Látás, fertilitás, ellenállóképesség | A | I.E | 13000 | ||
| Ásványi anyag egyensúly | D | I.E | 1300 | ||
| Mozgás, reprodukció | E | mg | 150 | ||
| Idegrendszer, metabolikus energia | B1 | mg | 10,0 | ||
| Növekedés, emésztés | B2 | mg | 15,0 | ||
| Növekedés, izomfejlődés, idegrendszer | B6 | mg | 15,0 | ||
| Vérképzés, növekedés, anyagcsere | B12 | mcg | 70,0 | ||
| Immunrendszer,vérképzés | Folsav | mg | 4,0 | ||
| Ellenállóképesség, anyagcsere | Ca-d- Pantotenát | mg | 35,0 | ||
| Bőr, emésztés, metabolikus energia | Niacin | mg | 60,0 | ||
| Egészséges, fénylő szőrzet | Biotin | mcg | 650 | ||
| Nyomelem/ kg | |||||
| Vérképzés, légzés | Vas | mg | 200 | ||
| Egészséges bőr, látás, anyagcsere | Cink | mg | 160 | ||
| Fényes szőr, erős csontok, anyagcsere | Mangán | mg | 16,0 | ||
| Vérképzés, egészséges bőr | Réz | mg | 20,0 | ||
| Thyroid | Jód | mg | 2,0 | ||
| Vérképzés | Kobalt | mg | 0,25 | ||
| Izomzat | Szelén | mg | 0,70 | ||









